| مدل | POWER TECH 60 | POWER TECH 80 | 
                                        
                                            | ظرفیت | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | 
                                        
                                            | ورودی | 
                                        
                                            | محدوده ولتاژ | (380Vac/ 400Vac/415Vac)±25% (3p, 5w) | 
                                        
                                            | محدوده فرکانس | 50 Hz ±5HZ | 
                                        
                                            | نسبت جریان خروجی | 90A | 120A | 
                                        
                                            | ضریب توان | > 0.8  (بدون فیلتر), 1(با فیلتر) | 
                                        
                                            | خروجی | 
                                        
                                            | محدوده ولتاژ | (380Vac/ 400Vac/415Vac)±1% | 
                                        
                                            | فرکانس | به طور اتوماتیک فرکانس ورودی را رد یابی میکند | 
                                        
                                            | تثبیت فرکانس (در حالت مد باتری) | 50 Hz ± 0.05% | 
                                        
                                            | شکل موج | سینوسی کامل | 
                                        
                                            | ضریب توان | 0.9 | 
                                        
                                            | اعوجاج  در هارمونیک(HD)(مدخطی) | بار خطی<3% 
 | 
                                        
                                            | اضافه بار | 110%/125%/150% : 60min/10min/1min | 
                                        
                                            | کرست فاکتور | 3:1 | 
                                        
                                            | بازده | 91% | 
                                        
                                            | زمان انتقال مدAC (برق شهر)به مد باتری | صفر میلی ثانیه | 
                                        
                                            | باتری و شارژر | 
                                        
                                            | ولتاژ باتری | 384VD | 
                                        
                                            | بای پس | 
                                        
                                            | نسبت ولتاژ | 380Vac/ 400Vac/415Vac | 
                                        
                                            | محدوده ولتاژ | محدوده بالا:10%+,15%+,20%+  (قابل تنظیم) محدوده پایین:10%-,20%-,30%-,40%-  (قابل تنظیم)
 | 
                                        
                                            | نسبت فرکانس | 50HZ | 
                                        
                                            | محدوده فرکانس | ±10%(±2.5%,±5%,±20%   قابل تنظیم) | 
                                        
                                            | زمان انتقال | صفر میلی ثانیه | 
                                        
                                            | نمایشگر | 
                                        
                                            | نمایشگر LCD | ولتاژ ورودی/خروجی، فرکانس، برق، ضریب توان، ولتاژ باتری، جریان، وضعیت باتری، درصد بار، وضعیت یوپی اس، تنظیم پارامترها، ثبت زمان | 
                                        
                                            | نمایشگر LED | وضعیت های ورودی، اینورتور،بای پس،باتری و خروجی | 
                                        
                                            | رابط | 
                                        
                                            | رابط | RS232,RS485,SNMP card | 
                                        
                                            | الزامات محیطی | 
                                        
                                            | دمای کار | 0~ 40°C | 
                                        
                                            | رطوبت | 0~95 % (غیرمتراکم) | 
                                        
                                            | دمای ذخیره سازی | -25°C~55°C | 
                                        
                                            | میزان نویز | کمتر از 67db در 1 متر | 
                                        
                                            | مشخصات فیزیکی | 
                                        
                                            | ابعاد D×W×H | 800× 760× 1400 | 
                                        
                                            | وزن خالص(Kg) 380V | 490 | 575 | 
                                        
                                            | وزن ناخالص(Kg) 380V | 560 | 645 | 
                                        
                                            | اختیارات | 
                                        
                                            | اختیارات | فیلترTHD، آداپتور SNMP، کابل های LBS، سنسور دمای باتری، تشخیص خرابی زمین باتری | 
                                        
                                            | استاندارد های ایمنیEMC | 
                                        
                                            | EMI | IEC62040-2,the output of UPS required by EMC(>16A) | 
                                        
                                            | EMS | IEC61000-4-2(ESD): Anti-static ability IEC61000-4-3(RS):Anti-radiation interference ability
 IEC61000-4-4(EFT):Anti-interference of power pulse ability
 IEC61000-4-5(Surge):Lightning /surging protection ability
 | 
                                        
                                            | استاندارد صنعت | CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-151 |